| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:19 | 04:33 | 12:22 | 16:23 | 20:00 | 22:13 |
| Ya 31.05 | 02:18 | 04:33 | 12:22 | 16:23 | 20:01 | 22:16 |
| Du 1.06 | 02:16 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:02 | 22:19 |
| Se 2.06 | 02:15 | 04:32 | 12:22 | 16:24 | 20:03 | 22:20 |
| Ch 3.06 | 02:14 | 04:31 | 12:22 | 16:24 | 20:04 | 22:22 |
| Pa 4.06 | 02:12 | 04:31 | 12:22 | 16:25 | 20:04 | 22:23 |
| Ju 5.06 | 02:11 | 04:30 | 12:23 | 16:25 | 20:05 | 22:25 |
Maykop namoz vaqti · Maykop namoz vakti · Maykop vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz