Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Яш 1.02 05:58 07:33 12:38 15:05 17:33 18:51
Дш 2.02 05:57 07:32 12:38 15:06 17:34 18:52
Сш 3.02 05:56 07:31 12:38 15:07 17:36 18:53
Чш 4.02 05:55 07:30 12:38 15:08 17:37 18:55
Пш 5.02 05:54 07:28 12:38 15:09 17:38 18:56
Ҷм 6.02 05:53 07:27 12:38 15:10 17:40 18:57
Шн 7.02 05:52 07:26 12:38 15:11 17:41 18:58
Яш 8.02 05:51 07:25 12:38 15:13 17:43 19:00
Дш 9.02 05:49 07:23 12:38 15:14 17:44 19:01
Сш 10.02 05:48 07:22 12:38 15:15 17:45 19:02
Чш 11.02 05:47 07:20 12:38 15:16 17:47 19:03
Пш 12.02 05:46 07:19 12:38 15:17 17:48 19:05
Ҷм 13.02 05:44 07:18 12:38 15:18 17:50 19:06
Шн 14.02 05:43 07:16 12:38 15:19 17:51 19:07
Яш 15.02 05:42 07:15 12:38 15:20 17:52 19:08
Дш 16.02 05:40 07:13 12:38 15:21 17:54 19:10
Сш 17.02 05:39 07:12 12:38 15:22 17:55 19:11
Чш 18.02 05:38 07:10 12:38 15:24 17:57 19:12
Пш 19.02 05:36 07:09 12:38 15:25 17:58 19:14
Ҷм 20.02 05:35 07:07 12:38 15:26 17:59 19:15
Шн 21.02 05:33 07:05 12:38 15:27 18:01 19:16
Яш 22.02 05:32 07:04 12:38 15:28 18:02 19:17
Дш 23.02 05:30 07:02 12:37 15:29 18:04 19:19
Сш 24.02 05:28 07:00 12:37 15:30 18:05 19:20
Чш 25.02 05:27 06:59 12:37 15:31 18:06 19:21
Пш 26.02 05:25 06:57 12:37 15:32 18:08 19:23
Ҷм 27.02 05:24 06:55 12:37 15:33 18:09 19:24
Шн 28.02 05:22 06:54 12:37 15:33 18:10 19:25
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Майкоп вақти намоз · Майкоп вакти намоз · Майкоп намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт