| Ҳафта | Бомдод | Қуёш чиқиши | Пешин | Аср | Шом | Хуфтон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:04 | 04:09 | 11:52 | 15:50 | 19:25 | 21:29 |
| Як 31.05 | 02:03 | 04:09 | 11:52 | 15:51 | 19:26 | 21:31 |
| Дш 1.06 | 02:02 | 04:08 | 11:52 | 15:51 | 19:27 | 21:34 |
| Сш 2.06 | 02:01 | 04:08 | 11:52 | 15:51 | 19:27 | 21:35 |
| Чш 3.06 | 02:00 | 04:07 | 11:53 | 15:51 | 19:28 | 21:36 |
| Пш 4.06 | 01:59 | 04:07 | 11:53 | 15:52 | 19:29 | 21:38 |
| Жм 5.06 | 01:58 | 04:07 | 11:53 | 15:52 | 19:30 | 21:39 |
Maxachkala намоз вақти · Maxachkala намоз вакти · Maxachkala вакти намоз · намоз вакти · вакти намоз · намаз вакти