| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 04:40 | 06:10 | 11:39 | 14:25 | 16:57 | 18:10 |
| Дш 26.10 | 04:41 | 06:11 | 11:38 | 14:24 | 16:55 | 18:09 |
| Сш 27.10 | 04:42 | 06:12 | 11:38 | 14:23 | 16:54 | 18:08 |
| Чш 28.10 | 04:43 | 06:14 | 11:38 | 14:22 | 16:52 | 18:06 |
| Пш 29.10 | 04:44 | 06:15 | 11:38 | 14:21 | 16:51 | 18:05 |
| Ҷм 30.10 | 04:45 | 06:16 | 11:38 | 14:20 | 16:50 | 18:04 |
| Шн 31.10 | 04:46 | 06:17 | 11:38 | 14:19 | 16:48 | 18:03 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Махачкала», «вақти намоз дар Махачкала имрӯз» ва «намоз вакти Махачкала» низ ёфтан мумкин аст.