| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:04 | 04:09 | 11:52 | 15:50 | 19:25 | 21:29 |
| Ya 31.05 | 02:03 | 04:09 | 11:52 | 15:51 | 19:26 | 21:31 |
| Du 1.06 | 02:02 | 04:08 | 11:52 | 15:51 | 19:27 | 21:34 |
| Se 2.06 | 02:01 | 04:08 | 11:52 | 15:51 | 19:27 | 21:35 |
| Ch 3.06 | 02:00 | 04:07 | 11:53 | 15:51 | 19:28 | 21:36 |
| Pa 4.06 | 01:59 | 04:07 | 11:53 | 15:52 | 19:29 | 21:38 |
| Ju 5.06 | 01:58 | 04:07 | 11:53 | 15:52 | 19:30 | 21:39 |
Maxachkala namoz vaqti · Maxachkala namoz vakti · Maxachkala vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz