| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:13 | 04:19 | 12:03 | 16:01 | 19:36 | 21:41 |
| Ya 31.05 | 02:12 | 04:19 | 12:03 | 16:02 | 19:37 | 21:44 |
| Du 1.06 | 02:11 | 04:18 | 12:03 | 16:02 | 19:38 | 21:46 |
| Se 2.06 | 02:10 | 04:18 | 12:03 | 16:02 | 19:39 | 21:47 |
| Ch 3.06 | 02:09 | 04:17 | 12:03 | 16:03 | 19:40 | 21:49 |
| Pa 4.06 | 02:08 | 04:17 | 12:04 | 16:03 | 19:40 | 21:50 |
| Ju 5.06 | 02:07 | 04:17 | 12:04 | 16:03 | 19:41 | 21:51 |
Magas namoz vaqti · Magas namoz vakti · Magas vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz