| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:13 | 04:19 | 12:03 | 16:01 | 19:36 | 21:41 |
| Яш 31.05 | 02:12 | 04:19 | 12:03 | 16:02 | 19:37 | 21:44 |
| Дш 1.06 | 02:11 | 04:18 | 12:03 | 16:02 | 19:38 | 21:46 |
| Сш 2.06 | 02:10 | 04:18 | 12:03 | 16:02 | 19:39 | 21:47 |
| Чш 3.06 | 02:09 | 04:17 | 12:03 | 16:03 | 19:40 | 21:49 |
| Пш 4.06 | 02:08 | 04:17 | 12:04 | 16:03 | 19:40 | 21:50 |
| Ҷм 5.06 | 02:07 | 04:17 | 12:04 | 16:03 | 19:41 | 21:51 |
Магас вақти намоз · Магас вакти намоз · Магас намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт