| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 01:59 | 04:03 | 12:37 | 16:57 | 21:01 | 23:04 |
| Ya 31.05 | 01:58 | 04:02 | 12:37 | 16:57 | 21:03 | 23:06 |
| Du 1.06 | 01:58 | 04:01 | 12:37 | 16:58 | 21:04 | 23:07 |
| Se 2.06 | 01:58 | 04:00 | 12:37 | 16:58 | 21:05 | 23:08 |
| Ch 3.06 | 01:57 | 03:59 | 12:38 | 16:59 | 21:06 | 23:08 |
| Pa 4.06 | 01:57 | 03:59 | 12:38 | 16:59 | 21:07 | 23:09 |
| Ju 5.06 | 01:57 | 03:58 | 12:38 | 17:00 | 21:09 | 23:09 |
Kaluga namoz vaqti · Kaluga namoz vakti · Kaluga vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz