| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:22 | 07:17 | 12:24 | 14:42 | 17:19 | 18:53 |
| Дш 26.10 | 05:24 | 07:19 | 12:23 | 14:40 | 17:17 | 18:51 |
| Сш 27.10 | 05:26 | 07:21 | 12:23 | 14:38 | 17:14 | 18:49 |
| Чш 28.10 | 05:27 | 07:23 | 12:23 | 14:37 | 17:12 | 18:47 |
| Пш 29.10 | 05:29 | 07:25 | 12:23 | 14:35 | 17:10 | 18:46 |
| Ҷм 30.10 | 05:31 | 07:27 | 12:23 | 14:33 | 17:08 | 18:44 |
| Шн 31.10 | 05:33 | 07:29 | 12:23 | 14:32 | 17:06 | 18:42 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Калуга», «вақти намоз дар Калуга имрӯз» ва «намоз вакти Калуга» низ ёфтан мумкин аст.