| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:59 | 04:03 | 12:37 | 16:57 | 21:01 | 23:04 |
| Яш 31.05 | 01:58 | 04:02 | 12:37 | 16:57 | 21:03 | 23:06 |
| Дш 1.06 | 01:58 | 04:01 | 12:37 | 16:58 | 21:04 | 23:07 |
| Сш 2.06 | 01:58 | 04:00 | 12:37 | 16:58 | 21:05 | 23:08 |
| Чш 3.06 | 01:57 | 03:59 | 12:38 | 16:59 | 21:06 | 23:08 |
| Пш 4.06 | 01:57 | 03:59 | 12:38 | 16:59 | 21:07 | 23:09 |
| Ҷм 5.06 | 01:57 | 03:58 | 12:38 | 17:00 | 21:09 | 23:09 |
Калуга вақти намоз · Калуга вакти намоз · Калуга намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт