| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:36 | 07:41 | 12:09 | 13:57 | 16:28 | 18:11 |
| Дш 2.02 | 05:35 | 07:39 | 12:09 | 13:59 | 16:30 | 18:13 |
| Сш 3.02 | 05:33 | 07:37 | 12:09 | 14:00 | 16:32 | 18:15 |
| Чш 4.02 | 05:31 | 07:35 | 12:09 | 14:02 | 16:34 | 18:17 |
| Пш 5.02 | 05:30 | 07:33 | 12:09 | 14:04 | 16:37 | 18:19 |
| Ҷм 6.02 | 05:28 | 07:31 | 12:10 | 14:05 | 16:39 | 18:20 |
| Шн 7.02 | 05:26 | 07:29 | 12:10 | 14:07 | 16:41 | 18:22 |
| Яш 8.02 | 05:25 | 07:27 | 12:10 | 14:09 | 16:43 | 18:24 |
| Дш 9.02 | 05:23 | 07:25 | 12:10 | 14:10 | 16:45 | 18:26 |
| Сш 10.02 | 05:21 | 07:23 | 12:10 | 14:12 | 16:48 | 18:28 |
| Чш 11.02 | 05:19 | 07:21 | 12:10 | 14:14 | 16:50 | 18:30 |
| Пш 12.02 | 05:17 | 07:18 | 12:10 | 14:15 | 16:52 | 18:32 |
| Ҷм 13.02 | 05:15 | 07:16 | 12:10 | 14:17 | 16:54 | 18:34 |
| Шн 14.02 | 05:13 | 07:14 | 12:10 | 14:19 | 16:56 | 18:36 |
| Яш 15.02 | 05:11 | 07:12 | 12:10 | 14:21 | 16:59 | 18:38 |
| Дш 16.02 | 05:09 | 07:09 | 12:10 | 14:22 | 17:01 | 18:40 |
| Сш 17.02 | 05:07 | 07:07 | 12:09 | 14:24 | 17:03 | 18:42 |
| Чш 18.02 | 05:05 | 07:05 | 12:09 | 14:25 | 17:05 | 18:44 |
| Пш 19.02 | 05:02 | 07:02 | 12:09 | 14:27 | 17:07 | 18:46 |
| Ҷм 20.02 | 05:00 | 07:00 | 12:09 | 14:29 | 17:10 | 18:48 |
| Шн 21.02 | 04:58 | 06:58 | 12:09 | 14:30 | 17:12 | 18:50 |
| Яш 22.02 | 04:56 | 06:55 | 12:09 | 14:32 | 17:14 | 18:52 |
| Дш 23.02 | 04:53 | 06:53 | 12:09 | 14:34 | 17:16 | 18:54 |
| Сш 24.02 | 04:51 | 06:50 | 12:09 | 14:35 | 17:18 | 18:56 |
| Чш 25.02 | 04:48 | 06:48 | 12:09 | 14:37 | 17:20 | 18:58 |
| Пш 26.02 | 04:46 | 06:45 | 12:08 | 14:38 | 17:23 | 19:00 |
| Ҷм 27.02 | 04:44 | 06:43 | 12:08 | 14:40 | 17:25 | 19:02 |
| Шн 28.02 | 04:41 | 06:40 | 12:08 | 14:41 | 17:27 | 19:04 |
Чебоксары вақти намоз · Чебоксары вакти намоз · Чебоксары намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт