| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:11 | 03:09 | 11:53 | 16:16 | 20:28 | 22:25 |
| Яш 31.05 | 01:10 | 03:08 | 11:53 | 16:17 | 20:29 | 22:26 |
| Дш 1.06 | 01:10 | 03:07 | 11:53 | 16:17 | 20:31 | 22:27 |
| Сш 2.06 | 01:10 | 03:06 | 11:54 | 16:18 | 20:32 | 22:28 |
| Чш 3.06 | 01:09 | 03:05 | 11:54 | 16:18 | 20:33 | 22:29 |
| Пш 4.06 | 01:09 | 03:04 | 11:54 | 16:19 | 20:35 | 22:29 |
| Ҷм 5.06 | 01:09 | 03:03 | 11:54 | 16:19 | 20:36 | 22:30 |
Чебоксары вақти намоз · Чебоксары вакти намоз · Чебоксары намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт