| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сш 1.09 | 03:35 | 05:10 | 11:56 | 15:33 | 18:31 | 19:48 |
| Чш 2.09 | 03:36 | 05:11 | 11:56 | 15:32 | 18:29 | 19:46 |
| Пш 3.09 | 03:37 | 05:13 | 11:55 | 15:31 | 18:28 | 19:44 |
| Ҷм 4.09 | 03:39 | 05:14 | 11:55 | 15:30 | 18:26 | 19:42 |
| Шн 5.09 | 03:40 | 05:15 | 11:55 | 15:29 | 18:24 | 19:40 |
| Яш 6.09 | 03:42 | 05:16 | 11:54 | 15:27 | 18:22 | 19:38 |
| Дш 7.09 | 03:43 | 05:17 | 11:54 | 15:26 | 18:21 | 19:36 |
| Сш 8.09 | 03:44 | 05:18 | 11:54 | 15:25 | 18:19 | 19:34 |
| Чш 9.09 | 03:46 | 05:19 | 11:53 | 15:24 | 18:17 | 19:32 |
| Пш 10.09 | 03:47 | 05:20 | 11:53 | 15:23 | 18:15 | 19:30 |
| Ҷм 11.09 | 03:49 | 05:21 | 11:53 | 15:22 | 18:14 | 19:28 |
| Шн 12.09 | 03:50 | 05:22 | 11:52 | 15:21 | 18:12 | 19:26 |
| Яш 13.09 | 03:51 | 05:23 | 11:52 | 15:20 | 18:10 | 19:24 |
| Дш 14.09 | 03:53 | 05:24 | 11:52 | 15:18 | 18:08 | 19:22 |
| Сш 15.09 | 03:54 | 05:25 | 11:51 | 15:17 | 18:06 | 19:20 |
| Чш 16.09 | 03:55 | 05:27 | 11:51 | 15:16 | 18:05 | 19:18 |
| Пш 17.09 | 03:56 | 05:28 | 11:51 | 15:15 | 18:03 | 19:16 |
| Ҷм 18.09 | 03:58 | 05:29 | 11:50 | 15:14 | 18:01 | 19:15 |
| Шн 19.09 | 03:59 | 05:30 | 11:50 | 15:12 | 17:59 | 19:13 |
| Яш 20.09 | 04:00 | 05:31 | 11:49 | 15:11 | 17:57 | 19:11 |
| Дш 21.09 | 04:01 | 05:32 | 11:49 | 15:10 | 17:56 | 19:09 |
| Сш 22.09 | 04:03 | 05:33 | 11:49 | 15:09 | 17:54 | 19:07 |
| Чш 23.09 | 04:04 | 05:34 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:05 |
| Пш 24.09 | 04:05 | 05:35 | 11:48 | 15:06 | 17:50 | 19:03 |
| Ҷм 25.09 | 04:06 | 05:36 | 11:48 | 15:05 | 17:48 | 19:01 |
| Шн 26.09 | 04:08 | 05:37 | 11:47 | 15:04 | 17:47 | 18:59 |
| Яш 27.09 | 04:09 | 05:39 | 11:47 | 15:02 | 17:45 | 18:58 |
| Дш 28.09 | 04:10 | 05:40 | 11:47 | 15:01 | 17:43 | 18:56 |
| Сш 29.09 | 04:11 | 05:41 | 11:46 | 15:00 | 17:41 | 18:54 |
| Чш 30.09 | 04:12 | 05:42 | 11:46 | 14:59 | 17:40 | 18:52 |
Буйнакск вақти намоз · Буйнакск вакти намоз · Буйнакск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт