Имрӯз Фардо Ҳафта Июн
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Чш 1.04 03:56 05:29 12:00 15:29 18:22 19:37
Пш 2.04 03:54 05:27 12:00 15:30 18:23 19:38
Ҷм 3.04 03:52 05:25 11:59 15:30 18:24 19:40
Шн 4.04 03:50 05:23 11:59 15:31 18:25 19:41
Яш 5.04 03:48 05:22 11:59 15:31 18:27 19:42
Дш 6.04 03:46 05:20 11:58 15:32 18:28 19:44
Сш 7.04 03:44 05:18 11:58 15:32 18:29 19:45
Чш 8.04 03:42 05:17 11:58 15:33 18:30 19:46
Пш 9.04 03:40 05:15 11:58 15:33 18:31 19:48
Ҷм 10.04 03:38 05:13 11:57 15:34 18:32 19:49
Шн 11.04 03:36 05:12 11:57 15:34 18:33 19:51
Яш 12.04 03:34 05:10 11:57 15:35 18:35 19:52
Дш 13.04 03:32 05:08 11:57 15:35 18:36 19:54
Сш 14.04 03:30 05:07 11:56 15:35 18:37 19:55
Чш 15.04 03:28 05:05 11:56 15:36 18:38 19:56
Пш 16.04 03:26 05:03 11:56 15:36 18:39 19:58
Ҷм 17.04 03:24 05:02 11:56 15:37 18:40 19:59
Шн 18.04 03:21 05:00 11:55 15:37 18:41 20:01
Яш 19.04 03:19 04:58 11:55 15:37 18:43 20:02
Дш 20.04 03:17 04:57 11:55 15:38 18:44 20:04
Сш 21.04 03:15 04:55 11:55 15:38 18:45 20:05
Чш 22.04 03:13 04:54 11:55 15:39 18:46 20:07
Пш 23.04 03:11 04:52 11:54 15:39 18:47 20:08
Ҷм 24.04 03:09 04:51 11:54 15:39 18:48 20:10
Шн 25.04 03:07 04:49 11:54 15:40 18:50 20:11
Яш 26.04 03:05 04:48 11:54 15:40 18:51 20:13
Дш 27.04 03:03 04:46 11:54 15:40 18:52 20:15
Сш 28.04 03:01 04:45 11:54 15:41 18:53 20:16
Чш 29.04 02:59 04:43 11:53 15:41 18:54 20:18
Пш 30.04 02:57 04:42 11:53 15:41 18:55 20:19
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Буйнакск вақти намоз · Буйнакск вакти намоз · Буйнакск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт