| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бш 10.09 | 03:12 | 05:20 | 11:53 | 16:20 | 18:25 | 20:24 |
| Жм 11.09 | 03:15 | 05:22 | 11:53 | 16:18 | 18:23 | 20:21 |
| Иш 12.09 | 03:17 | 05:23 | 11:52 | 16:16 | 18:20 | 20:18 |
| Жк 13.09 | 03:19 | 05:25 | 11:52 | 16:14 | 18:18 | 20:15 |
| Дш 14.09 | 03:22 | 05:27 | 11:52 | 16:12 | 18:15 | 20:12 |
| Шш 15.09 | 03:24 | 05:29 | 11:51 | 16:10 | 18:13 | 20:09 |
| Шр 16.09 | 03:26 | 05:31 | 11:51 | 16:08 | 18:10 | 20:06 |
Железин намаз убактысы · Железин намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты