| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 26.10 | 04:45 | 06:44 | 11:40 | 14:44 | 16:35 | 18:27 |
| Сс 27.10 | 04:47 | 06:46 | 11:40 | 14:42 | 16:33 | 18:25 |
| Ср 28.10 | 04:49 | 06:48 | 11:40 | 14:40 | 16:31 | 18:23 |
| Бс 29.10 | 04:51 | 06:50 | 11:40 | 14:39 | 16:29 | 18:21 |
| Жм 30.10 | 04:52 | 06:52 | 11:40 | 14:37 | 16:27 | 18:19 |
| Сн 31.10 | 04:54 | 06:54 | 11:40 | 14:35 | 16:25 | 18:18 |
| Жк 1.11 | 04:56 | 06:56 | 11:40 | 14:33 | 16:23 | 18:16 |
Бұл бет «намаз уакыты Железин», «Железин намаз уақыты» деген сұраулар бойынша да табылады.