| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 02:48 | 05:00 | 12:33 | 17:48 | 20:06 | 22:07 |
| Шр 15.07 | 02:50 | 05:01 | 12:33 | 17:48 | 20:05 | 22:06 |
| Бш 16.07 | 02:51 | 05:01 | 12:33 | 17:47 | 20:04 | 22:04 |
| Жм 17.07 | 02:53 | 05:02 | 12:33 | 17:47 | 20:04 | 22:03 |
| Иш 18.07 | 02:54 | 05:03 | 12:33 | 17:47 | 20:03 | 22:02 |
| Жк 19.07 | 02:56 | 05:04 | 12:33 | 17:46 | 20:02 | 22:00 |
| Дш 20.07 | 02:58 | 05:05 | 12:33 | 17:46 | 20:01 | 21:59 |
Толе би намаз убактысы · Толе би намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты