| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:40 | 04:51 | 12:25 | 17:40 | 19:58 | 22:00 |
| Жк 31.05 | 02:38 | 04:51 | 12:25 | 17:40 | 19:59 | 22:02 |
| Дш 1.06 | 02:37 | 04:50 | 12:25 | 17:41 | 20:00 | 22:03 |
| Шш 2.06 | 02:36 | 04:50 | 12:25 | 17:41 | 20:01 | 22:04 |
| Шр 3.06 | 02:35 | 04:49 | 12:25 | 17:42 | 20:01 | 22:06 |
| Бш 4.06 | 02:34 | 04:49 | 12:25 | 17:42 | 20:02 | 22:07 |
| Жм 5.06 | 02:33 | 04:48 | 12:25 | 17:43 | 20:03 | 22:08 |
Толе би намаз убактысы · Толе би намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты