| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.09 | 04:09 | 05:51 | 12:27 | 17:07 | 19:03 | 20:38 |
| Шр 2.09 | 04:11 | 05:52 | 12:27 | 17:05 | 19:01 | 20:36 |
| Бш 3.09 | 04:12 | 05:53 | 12:26 | 17:04 | 18:59 | 20:33 |
| Жм 4.09 | 04:14 | 05:54 | 12:26 | 17:03 | 18:57 | 20:31 |
| Иш 5.09 | 04:15 | 05:55 | 12:26 | 17:01 | 18:56 | 20:29 |
| Жк 6.09 | 04:16 | 05:56 | 12:25 | 17:00 | 18:54 | 20:27 |
| Дш 7.09 | 04:18 | 05:57 | 12:25 | 16:58 | 18:52 | 20:25 |
| Шш 8.09 | 04:19 | 05:58 | 12:25 | 16:57 | 18:50 | 20:23 |
| Шр 9.09 | 04:21 | 06:00 | 12:24 | 16:56 | 18:48 | 20:21 |
| Бш 10.09 | 04:22 | 06:01 | 12:24 | 16:54 | 18:47 | 20:19 |
| Жм 11.09 | 04:23 | 06:02 | 12:24 | 16:53 | 18:45 | 20:17 |
| Иш 12.09 | 04:25 | 06:03 | 12:23 | 16:51 | 18:43 | 20:15 |
| Жк 13.09 | 04:26 | 06:04 | 12:23 | 16:50 | 18:41 | 20:13 |
| Дш 14.09 | 04:27 | 06:05 | 12:23 | 16:48 | 18:39 | 20:11 |
| Шш 15.09 | 04:29 | 06:06 | 12:22 | 16:47 | 18:38 | 20:09 |
| Шр 16.09 | 04:30 | 06:07 | 12:22 | 16:45 | 18:36 | 20:07 |
| Бш 17.09 | 04:31 | 06:08 | 12:22 | 16:44 | 18:34 | 20:05 |
| Жм 18.09 | 04:33 | 06:09 | 12:21 | 16:42 | 18:32 | 20:03 |
| Иш 19.09 | 04:34 | 06:11 | 12:21 | 16:41 | 18:30 | 20:01 |
| Жк 20.09 | 04:35 | 06:12 | 12:20 | 16:39 | 18:29 | 19:59 |
| Дш 21.09 | 04:37 | 06:13 | 12:20 | 16:38 | 18:27 | 19:57 |
| Шш 22.09 | 04:38 | 06:14 | 12:20 | 16:36 | 18:25 | 19:55 |
| Шр 23.09 | 04:39 | 06:15 | 12:19 | 16:35 | 18:23 | 19:53 |
| Бш 24.09 | 04:40 | 06:16 | 12:19 | 16:33 | 18:21 | 19:51 |
| Жм 25.09 | 04:42 | 06:17 | 12:19 | 16:32 | 18:19 | 19:49 |
| Иш 26.09 | 04:43 | 06:18 | 12:18 | 16:30 | 18:18 | 19:47 |
| Жк 27.09 | 04:44 | 06:19 | 12:18 | 16:29 | 18:16 | 19:45 |
| Дш 28.09 | 04:45 | 06:21 | 12:18 | 16:27 | 18:14 | 19:43 |
| Шш 29.09 | 04:47 | 06:22 | 12:17 | 16:25 | 18:12 | 19:42 |
| Шр 30.09 | 04:48 | 06:23 | 12:17 | 16:24 | 18:10 | 19:40 |
Толе би намаз убактысы · Толе би намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты