| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:38 | 04:25 | 12:50 | 18:25 | 21:05 | 22:53 |
| Жк 31.05 | 02:37 | 04:24 | 12:50 | 18:25 | 21:07 | 22:54 |
| Дш 1.06 | 02:37 | 04:23 | 12:50 | 18:26 | 21:08 | 22:54 |
| Шш 2.06 | 02:37 | 04:23 | 12:51 | 18:27 | 21:09 | 22:55 |
| Шр 3.06 | 02:36 | 04:22 | 12:51 | 18:27 | 21:10 | 22:55 |
| Бш 4.06 | 02:36 | 04:21 | 12:51 | 18:28 | 21:11 | 22:56 |
| Жм 5.06 | 02:36 | 04:20 | 12:51 | 18:29 | 21:12 | 22:57 |
Рудный намаз убактысы · Рудный намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты