| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 26.10 | 05:57 | 07:28 | 12:37 | 15:42 | 17:34 | 19:05 |
| Сс 27.10 | 05:59 | 07:30 | 12:36 | 15:41 | 17:32 | 19:03 |
| Ср 28.10 | 06:01 | 07:32 | 12:36 | 15:39 | 17:30 | 19:01 |
| Бс 29.10 | 06:02 | 07:34 | 12:36 | 15:37 | 17:28 | 18:59 |
| Жм 30.10 | 06:04 | 07:36 | 12:36 | 15:35 | 17:26 | 18:58 |
| Сн 31.10 | 06:06 | 07:38 | 12:36 | 15:33 | 17:24 | 18:56 |
| Жк 1.11 | 06:07 | 07:40 | 12:36 | 15:31 | 17:22 | 18:54 |
Бұл бет «намаз уакыты Рудный», «Рудный намаз уақыты» деген сұраулар бойынша да табылады.