| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:01 | 04:17 | 12:31 | 18:05 | 20:45 | 22:53 |
| Жк 31.05 | 02:01 | 04:16 | 12:31 | 18:05 | 20:46 | 22:54 |
| Дш 1.06 | 02:01 | 04:15 | 12:31 | 18:06 | 20:47 | 22:54 |
| Шш 2.06 | 02:00 | 04:14 | 12:31 | 18:07 | 20:49 | 22:55 |
| Шр 3.06 | 02:00 | 04:13 | 12:31 | 18:07 | 20:50 | 22:55 |
| Бш 4.06 | 02:00 | 04:13 | 12:31 | 18:08 | 20:51 | 22:56 |
| Жм 5.06 | 02:00 | 04:12 | 12:32 | 18:09 | 20:52 | 22:56 |
Габит мусирепов намаз убактысы · Габит мусирепов намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты