| Апта | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дс 26.10 | 05:42 | 07:14 | 12:22 | 15:27 | 17:18 | 18:50 |
| Сс 27.10 | 05:44 | 07:16 | 12:22 | 15:25 | 17:16 | 18:48 |
| Ср 28.10 | 05:46 | 07:18 | 12:22 | 15:23 | 17:14 | 18:46 |
| Бс 29.10 | 05:48 | 07:20 | 12:21 | 15:21 | 17:12 | 18:44 |
| Жм 30.10 | 05:49 | 07:22 | 12:21 | 15:19 | 17:10 | 18:43 |
| Сн 31.10 | 05:51 | 07:24 | 12:21 | 15:18 | 17:08 | 18:41 |
| Жк 1.11 | 05:53 | 07:25 | 12:21 | 15:16 | 17:06 | 18:39 |
Бұл бет «намаз уакыты Габит Мусирепов», «Габит Мусирепов намаз уақыты» деген сұраулар бойынша да табылады.