| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 1.04 | 03:40 | 05:36 | 12:04 | 16:29 | 18:32 | 20:21 |
| Бс 2.04 | 03:37 | 05:34 | 12:03 | 16:30 | 18:33 | 20:23 |
| Жм 3.04 | 03:34 | 05:32 | 12:03 | 16:32 | 18:35 | 20:25 |
| Сн 4.04 | 03:32 | 05:30 | 12:03 | 16:33 | 18:37 | 20:27 |
| Жк 5.04 | 03:29 | 05:27 | 12:02 | 16:34 | 18:38 | 20:29 |
| Дс 6.04 | 03:26 | 05:25 | 12:02 | 16:35 | 18:40 | 20:32 |
| Сс 7.04 | 03:23 | 05:23 | 12:02 | 16:36 | 18:42 | 20:34 |
| Ср 8.04 | 03:20 | 05:21 | 12:01 | 16:37 | 18:43 | 20:36 |
| Бс 9.04 | 03:18 | 05:19 | 12:01 | 16:39 | 18:45 | 20:38 |
| Жм 10.04 | 03:15 | 05:16 | 12:01 | 16:40 | 18:46 | 20:41 |
| Сн 11.04 | 03:12 | 05:14 | 12:01 | 16:41 | 18:48 | 20:43 |
| Жк 12.04 | 03:09 | 05:12 | 12:00 | 16:42 | 18:50 | 20:45 |
| Дс 13.04 | 03:06 | 05:10 | 12:00 | 16:43 | 18:51 | 20:47 |
| Сс 14.04 | 03:03 | 05:08 | 12:00 | 16:44 | 18:53 | 20:50 |
| Ср 15.04 | 03:00 | 05:06 | 12:00 | 16:45 | 18:55 | 20:52 |
| Бс 16.04 | 02:57 | 05:04 | 11:59 | 16:46 | 18:56 | 20:55 |
| Жм 17.04 | 02:54 | 05:02 | 11:59 | 16:47 | 18:58 | 20:57 |
| Сн 18.04 | 02:51 | 04:59 | 11:59 | 16:49 | 18:59 | 20:59 |
| Жк 19.04 | 02:48 | 04:57 | 11:59 | 16:50 | 19:01 | 21:02 |
| Дс 20.04 | 02:45 | 04:55 | 11:59 | 16:51 | 19:03 | 21:04 |
| Сс 21.04 | 02:42 | 04:53 | 11:58 | 16:52 | 19:04 | 21:07 |
| Ср 22.04 | 02:39 | 04:51 | 11:58 | 16:53 | 19:06 | 21:10 |
| Бс 23.04 | 02:36 | 04:49 | 11:58 | 16:54 | 19:07 | 21:12 |
| Жм 24.04 | 02:33 | 04:47 | 11:58 | 16:55 | 19:09 | 21:15 |
| Сн 25.04 | 02:29 | 04:45 | 11:58 | 16:56 | 19:11 | 21:17 |
| Жк 26.04 | 02:26 | 04:43 | 11:57 | 16:57 | 19:12 | 21:20 |
| Дс 27.04 | 02:23 | 04:41 | 11:57 | 16:58 | 19:14 | 21:23 |
| Сс 28.04 | 02:20 | 04:40 | 11:57 | 16:59 | 19:16 | 21:26 |
| Ср 29.04 | 02:17 | 04:38 | 11:57 | 17:00 | 19:17 | 21:28 |
| Бс 30.04 | 02:13 | 04:36 | 11:57 | 17:01 | 19:19 | 21:31 |
Баянауыл намаз уақыты · Баянауыл намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты