| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сс 1.09 | 03:10 | 05:13 | 12:00 | 16:41 | 18:45 | 20:40 |
| Ср 2.09 | 03:12 | 05:14 | 11:59 | 16:39 | 18:43 | 20:37 |
| Бс 3.09 | 03:15 | 05:16 | 11:59 | 16:37 | 18:41 | 20:34 |
| Жм 4.09 | 03:17 | 05:17 | 11:59 | 16:35 | 18:39 | 20:31 |
| Сн 5.09 | 03:19 | 05:19 | 11:58 | 16:34 | 18:37 | 20:29 |
| Жк 6.09 | 03:21 | 05:21 | 11:58 | 16:32 | 18:34 | 20:26 |
| Дс 7.09 | 03:23 | 05:22 | 11:58 | 16:30 | 18:32 | 20:23 |
| Сс 8.09 | 03:25 | 05:24 | 11:57 | 16:28 | 18:30 | 20:20 |
| Ср 9.09 | 03:28 | 05:25 | 11:57 | 16:27 | 18:28 | 20:18 |
| Бс 10.09 | 03:30 | 05:27 | 11:57 | 16:25 | 18:26 | 20:15 |
| Жм 11.09 | 03:32 | 05:28 | 11:56 | 16:23 | 18:23 | 20:12 |
| Сн 12.09 | 03:34 | 05:30 | 11:56 | 16:21 | 18:21 | 20:10 |
| Жк 13.09 | 03:36 | 05:31 | 11:56 | 16:19 | 18:19 | 20:07 |
| Дс 14.09 | 03:38 | 05:33 | 11:55 | 16:18 | 18:17 | 20:04 |
| Сс 15.09 | 03:40 | 05:34 | 11:55 | 16:16 | 18:14 | 20:02 |
| Ср 16.09 | 03:42 | 05:36 | 11:54 | 16:14 | 18:12 | 19:59 |
| Бс 17.09 | 03:44 | 05:38 | 11:54 | 16:12 | 18:10 | 19:56 |
| Жм 18.09 | 03:46 | 05:39 | 11:54 | 16:10 | 18:08 | 19:54 |
| Сн 19.09 | 03:47 | 05:41 | 11:53 | 16:08 | 18:05 | 19:51 |
| Жк 20.09 | 03:49 | 05:42 | 11:53 | 16:06 | 18:03 | 19:49 |
| Дс 21.09 | 03:51 | 05:44 | 11:53 | 16:04 | 18:01 | 19:46 |
| Сс 22.09 | 03:53 | 05:45 | 11:52 | 16:02 | 17:58 | 19:44 |
| Ср 23.09 | 03:55 | 05:47 | 11:52 | 16:01 | 17:56 | 19:41 |
| Бс 24.09 | 03:57 | 05:48 | 11:52 | 15:59 | 17:54 | 19:39 |
| Жм 25.09 | 03:59 | 05:50 | 11:51 | 15:57 | 17:52 | 19:36 |
| Сн 26.09 | 04:00 | 05:52 | 11:51 | 15:55 | 17:49 | 19:34 |
| Жк 27.09 | 04:02 | 05:53 | 11:51 | 15:53 | 17:47 | 19:31 |
| Дс 28.09 | 04:04 | 05:55 | 11:50 | 15:51 | 17:45 | 19:29 |
| Сс 29.09 | 04:06 | 05:56 | 11:50 | 15:49 | 17:43 | 19:26 |
| Ср 30.09 | 04:07 | 05:58 | 11:50 | 15:47 | 17:40 | 19:24 |
Баянауыл намаз уақыты · Баянауыл намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты