| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 04:00 | 05:58 | 13:22 | 18:32 | 20:51 | 22:26 |
| Пш 16.07 | 04:01 | 05:59 | 13:22 | 18:32 | 20:51 | 22:25 |
| Ҷм 17.07 | 04:02 | 06:00 | 13:22 | 18:32 | 20:50 | 22:24 |
| Шн 18.07 | 04:04 | 06:00 | 13:22 | 18:31 | 20:49 | 22:23 |
| Яш 19.07 | 04:05 | 06:01 | 13:22 | 18:31 | 20:49 | 22:22 |
| Дш 20.07 | 04:06 | 06:02 | 13:22 | 18:31 | 20:48 | 22:21 |
| Сш 21.07 | 04:08 | 06:03 | 13:22 | 18:30 | 20:47 | 22:20 |
Бюргюндю вақти намоз · Бюргюндю вакти намоз · Бюргюндю намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт