| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:50 | 05:49 | 13:13 | 18:24 | 20:44 | 22:19 |
| Жк 31.05 | 03:49 | 05:48 | 13:13 | 18:25 | 20:44 | 22:20 |
| Дш 1.06 | 03:48 | 05:48 | 13:13 | 18:25 | 20:45 | 22:21 |
| Шш 2.06 | 03:47 | 05:47 | 13:14 | 18:26 | 20:46 | 22:22 |
| Шр 3.06 | 03:47 | 05:47 | 13:14 | 18:26 | 20:47 | 22:23 |
| Бш 4.06 | 03:46 | 05:47 | 13:14 | 18:26 | 20:47 | 22:24 |
| Жм 5.06 | 03:45 | 05:46 | 13:14 | 18:27 | 20:48 | 22:25 |
Бюргюндю намаз убактысы · Бюргюндю намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты