| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:53 | 04:55 | 12:21 | 17:33 | 19:48 | 21:42 |
| Жк 31.05 | 02:52 | 04:54 | 12:21 | 17:33 | 19:49 | 21:43 |
| Дш 1.06 | 02:51 | 04:54 | 12:22 | 17:34 | 19:50 | 21:44 |
| Шш 2.06 | 02:50 | 04:53 | 12:22 | 17:34 | 19:51 | 21:45 |
| Шр 3.06 | 02:49 | 04:53 | 12:22 | 17:34 | 19:51 | 21:46 |
| Бш 4.06 | 02:48 | 04:53 | 12:22 | 17:35 | 19:52 | 21:48 |
| Жм 5.06 | 02:47 | 04:52 | 12:22 | 17:35 | 19:53 | 21:49 |
Янгиюль намаз убактысы · Янгиюль намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты