| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:28 | 06:41 | 12:14 | 15:49 | 17:34 | 18:45 |
| Дш 26.10 | 05:29 | 06:42 | 12:14 | 15:48 | 17:33 | 18:44 |
| Сш 27.10 | 05:30 | 06:43 | 12:14 | 15:46 | 17:31 | 18:43 |
| Чш 28.10 | 05:31 | 06:44 | 12:14 | 15:45 | 17:30 | 18:41 |
| Пш 29.10 | 05:32 | 06:45 | 12:14 | 15:44 | 17:29 | 18:40 |
| Ҷм 30.10 | 05:33 | 06:47 | 12:13 | 15:43 | 17:27 | 18:39 |
| Шн 31.10 | 05:34 | 06:48 | 12:13 | 15:42 | 17:26 | 18:38 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Янгиер», «намоз вакт Янгиер» ва «vaqti namoz Yangiyer» низ ёфтан мумкин аст.