| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:59 | 04:58 | 12:22 | 17:32 | 19:47 | 21:37 |
| Яш 31.05 | 02:58 | 04:58 | 12:22 | 17:32 | 19:47 | 21:39 |
| Дш 1.06 | 02:57 | 04:57 | 12:23 | 17:33 | 19:48 | 21:40 |
| Сш 2.06 | 02:57 | 04:57 | 12:23 | 17:33 | 19:49 | 21:41 |
| Чш 3.06 | 02:56 | 04:56 | 12:23 | 17:34 | 19:50 | 21:42 |
| Пш 4.06 | 02:55 | 04:56 | 12:23 | 17:34 | 19:50 | 21:43 |
| Ҷм 5.06 | 02:54 | 04:56 | 12:23 | 17:35 | 19:51 | 21:44 |
Янгиер вақти намоз · Янгиер вакти намоз · Янгиер намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт