| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:23 | 05:17 | 12:36 | 17:44 | 19:57 | 21:43 |
| Ya 31.05 | 03:22 | 05:16 | 12:37 | 17:44 | 19:57 | 21:44 |
| Du 1.06 | 03:21 | 05:16 | 12:37 | 17:44 | 19:58 | 21:45 |
| Se 2.06 | 03:20 | 05:15 | 12:37 | 17:45 | 19:59 | 21:46 |
| Ch 3.06 | 03:20 | 05:15 | 12:37 | 17:45 | 19:59 | 21:47 |
| Pa 4.06 | 03:19 | 05:15 | 12:37 | 17:46 | 20:00 | 21:48 |
| Ju 5.06 | 03:18 | 05:14 | 12:37 | 17:46 | 20:01 | 21:49 |
Yangi Mirishkor namoz vaqti · Yangi Mirishkor namoz vakti · Yangi Mirishkor vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz