| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:51 | 04:53 | 12:20 | 17:32 | 19:48 | 21:42 |
| Ya 31.05 | 02:50 | 04:53 | 12:21 | 17:32 | 19:49 | 21:43 |
| Du 1.06 | 02:49 | 04:52 | 12:21 | 17:33 | 19:50 | 21:45 |
| Se 2.06 | 02:48 | 04:52 | 12:21 | 17:33 | 19:50 | 21:46 |
| Ch 3.06 | 02:47 | 04:51 | 12:21 | 17:34 | 19:51 | 21:47 |
| Pa 4.06 | 02:46 | 04:51 | 12:21 | 17:34 | 19:52 | 21:48 |
| Ju 5.06 | 02:45 | 04:51 | 12:21 | 17:35 | 19:52 | 21:49 |
Yakkasaroy namoz vaqti · Yakkasaroy namoz vakti · Yakkasaroy vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz