| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:21 | 05:14 | 12:33 | 17:40 | 19:53 | 21:39 |
| Яш 31.05 | 03:20 | 05:14 | 12:34 | 17:41 | 19:54 | 21:40 |
| Дш 1.06 | 03:19 | 05:13 | 12:34 | 17:41 | 19:55 | 21:41 |
| Сш 2.06 | 03:18 | 05:13 | 12:34 | 17:42 | 19:55 | 21:42 |
| Чш 3.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:42 | 19:56 | 21:43 |
| Пш 4.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:42 | 19:57 | 21:44 |
| Ҷм 5.06 | 03:16 | 05:12 | 12:34 | 17:43 | 19:57 | 21:45 |
Яккабоғ вақти намоз · Яккабоғ вакти намоз · Яккабоғ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт