| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:19 | 05:08 | 12:25 | 17:29 | 19:41 | 21:24 |
| Ya 31.05 | 03:18 | 05:08 | 12:25 | 17:30 | 19:42 | 21:25 |
| Du 1.06 | 03:17 | 05:08 | 12:25 | 17:30 | 19:42 | 21:26 |
| Se 2.06 | 03:16 | 05:07 | 12:25 | 17:30 | 19:43 | 21:26 |
| Ch 3.06 | 03:16 | 05:07 | 12:25 | 17:31 | 19:44 | 21:27 |
| Pa 4.06 | 03:15 | 05:07 | 12:25 | 17:31 | 19:44 | 21:28 |
| Ju 5.06 | 03:15 | 05:06 | 12:25 | 17:32 | 19:45 | 21:29 |
Xalqobod namoz vaqti · Xalqobod namoz vakti · Xalqobod vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz