| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 06:12 | 07:44 | 12:56 | 16:27 | 18:09 | 19:35 |
| Se 9.02 | 06:11 | 07:43 | 12:56 | 16:28 | 18:10 | 19:36 |
| Ch 10.02 | 06:10 | 07:42 | 12:56 | 16:29 | 18:11 | 19:38 |
| Pa 11.02 | 06:09 | 07:40 | 12:56 | 16:31 | 18:12 | 19:39 |
| Ju 12.02 | 06:08 | 07:39 | 12:56 | 16:32 | 18:14 | 19:40 |
| Sh 13.02 | 06:07 | 07:38 | 12:56 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| Ya 14.02 | 06:06 | 07:37 | 12:56 | 16:34 | 18:16 | 19:42 |
| Du 15.02 | 06:05 | 07:36 | 12:56 | 16:35 | 18:17 | 19:43 |
| Se 16.02 | 06:03 | 07:34 | 12:56 | 16:36 | 18:18 | 19:44 |
| Ch 17.02 | 06:02 | 07:33 | 12:56 | 16:37 | 18:20 | 19:45 |
| Pa 18.02 | 06:01 | 07:32 | 12:56 | 16:38 | 18:21 | 19:46 |
| Ju 19.02 | 06:00 | 07:30 | 12:56 | 16:39 | 18:22 | 19:47 |
| Sh 20.02 | 05:59 | 07:29 | 12:56 | 16:40 | 18:23 | 19:48 |
| Ya 21.02 | 05:57 | 07:28 | 12:56 | 16:41 | 18:24 | 19:49 |
| Du 22.02 | 05:56 | 07:26 | 12:55 | 16:42 | 18:25 | 19:50 |
| Se 23.02 | 05:55 | 07:25 | 12:55 | 16:43 | 18:26 | 19:51 |
| Ch 24.02 | 05:53 | 07:23 | 12:55 | 16:44 | 18:28 | 19:53 |
| Pa 25.02 | 05:52 | 07:22 | 12:55 | 16:45 | 18:29 | 19:54 |
| Ju 26.02 | 05:51 | 07:21 | 12:55 | 16:46 | 18:30 | 19:55 |
| Sh 27.02 | 05:49 | 07:19 | 12:55 | 16:47 | 18:31 | 19:56 |
| Ya 28.02 | 05:48 | 07:18 | 12:55 | 16:48 | 18:32 | 19:57 |
Vobkent namoz vaqti · Vobkent namoz vakti · Vobkent vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz