| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шр 15.07 | 03:30 | 05:20 | 12:37 | 17:42 | 19:53 | 21:36 |
| Бш 16.07 | 03:31 | 05:21 | 12:37 | 17:42 | 19:52 | 21:35 |
| Жм 17.07 | 03:32 | 05:22 | 12:37 | 17:41 | 19:52 | 21:34 |
| Иш 18.07 | 03:33 | 05:22 | 12:37 | 17:41 | 19:51 | 21:33 |
| Жк 19.07 | 03:34 | 05:23 | 12:37 | 17:41 | 19:51 | 21:32 |
| Дш 20.07 | 03:35 | 05:24 | 12:37 | 17:41 | 19:50 | 21:31 |
| Шш 21.07 | 03:36 | 05:25 | 12:37 | 17:40 | 19:49 | 21:30 |
Учкизил намаз убактысы · Учкизил намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты