| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:46 | 04:46 | 12:11 | 17:21 | 19:36 | 21:27 |
| Ya 31.05 | 02:45 | 04:45 | 12:11 | 17:21 | 19:36 | 21:28 |
| Du 1.06 | 02:44 | 04:45 | 12:11 | 17:22 | 19:37 | 21:29 |
| Se 2.06 | 02:44 | 04:44 | 12:11 | 17:22 | 19:38 | 21:30 |
| Ch 3.06 | 02:43 | 04:44 | 12:11 | 17:22 | 19:38 | 21:31 |
| Pa 4.06 | 02:42 | 04:44 | 12:11 | 17:23 | 19:39 | 21:32 |
| Ju 5.06 | 02:41 | 04:43 | 12:11 | 17:23 | 19:40 | 21:33 |
Toshloq namoz vaqti · Toshloq namoz vakti · Toshloq vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz