| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 15.07 | 03:29 | 05:36 | 13:06 | 18:19 | 20:36 | 22:33 |
| Пш 16.07 | 03:31 | 05:37 | 13:06 | 18:19 | 20:35 | 22:32 |
| Ҷм 17.07 | 03:32 | 05:38 | 13:06 | 18:19 | 20:34 | 22:31 |
| Шн 18.07 | 03:34 | 05:39 | 13:06 | 18:18 | 20:34 | 22:30 |
| Яш 19.07 | 03:35 | 05:40 | 13:07 | 18:18 | 20:33 | 22:28 |
| Дш 20.07 | 03:37 | 05:41 | 13:07 | 18:18 | 20:32 | 22:27 |
| Сш 21.07 | 03:38 | 05:42 | 13:07 | 18:17 | 20:31 | 22:25 |
Тохиотош вақти намоз · Тохиотош вакти намоз · Тохиотош намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт