| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:02 | 05:01 | 12:25 | 17:35 | 19:49 | 21:40 |
| Ya 31.05 | 03:01 | 05:00 | 12:25 | 17:35 | 19:50 | 21:42 |
| Du 1.06 | 03:00 | 05:00 | 12:25 | 17:36 | 19:51 | 21:43 |
| Se 2.06 | 02:59 | 04:59 | 12:25 | 17:36 | 19:52 | 21:44 |
| Ch 3.06 | 02:58 | 04:59 | 12:25 | 17:36 | 19:52 | 21:45 |
| Pa 4.06 | 02:57 | 04:58 | 12:26 | 17:37 | 19:53 | 21:46 |
| Ju 5.06 | 02:57 | 04:58 | 12:26 | 17:37 | 19:54 | 21:47 |
Paxtaobod namoz vaqti · Paxtaobod namoz vakti · Paxtaobod vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz