| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 06:04 | 07:18 | 12:48 | 16:19 | 18:05 | 19:17 |
| Сш 27.10 | 06:05 | 07:19 | 12:48 | 16:18 | 18:03 | 19:16 |
| Чш 28.10 | 06:06 | 07:21 | 12:48 | 16:16 | 18:02 | 19:15 |
| Пш 29.10 | 06:07 | 07:22 | 12:48 | 16:15 | 18:01 | 19:14 |
| Ҷм 30.10 | 06:08 | 07:23 | 12:48 | 16:14 | 17:59 | 19:13 |
| Шн 31.10 | 06:09 | 07:24 | 12:48 | 16:13 | 17:58 | 19:11 |
| Яш 1.11 | 06:10 | 07:25 | 12:48 | 16:11 | 17:57 | 19:10 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Шовот», «намоз вакт Шовот» ва «vaqti namoz Shovot» низ ёфтан мумкин аст.