| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:36 | 08:11 | 13:12 | 16:32 | 18:14 | 19:44 |
| Du 2.02 | 06:35 | 08:10 | 13:12 | 16:33 | 18:15 | 19:45 |
| Se 3.02 | 06:34 | 08:09 | 13:13 | 16:34 | 18:17 | 19:46 |
| Ch 4.02 | 06:33 | 08:08 | 13:13 | 16:35 | 18:18 | 19:47 |
| Pa 5.02 | 06:32 | 08:07 | 13:13 | 16:37 | 18:19 | 19:48 |
| Ju 6.02 | 06:31 | 08:06 | 13:13 | 16:38 | 18:21 | 19:50 |
| Sh 7.02 | 06:30 | 08:05 | 13:13 | 16:39 | 18:22 | 19:51 |
| Ya 8.02 | 06:29 | 08:03 | 13:13 | 16:40 | 18:23 | 19:52 |
| Du 9.02 | 06:28 | 08:02 | 13:13 | 16:41 | 18:24 | 19:53 |
| Se 10.02 | 06:27 | 08:01 | 13:13 | 16:43 | 18:26 | 19:54 |
| Ch 11.02 | 06:26 | 08:00 | 13:13 | 16:44 | 18:27 | 19:55 |
| Pa 12.02 | 06:25 | 07:59 | 13:13 | 16:45 | 18:28 | 19:56 |
| Ju 13.02 | 06:24 | 07:57 | 13:13 | 16:46 | 18:29 | 19:57 |
| Sh 14.02 | 06:23 | 07:56 | 13:13 | 16:47 | 18:31 | 19:59 |
| Ya 15.02 | 06:21 | 07:55 | 13:13 | 16:49 | 18:32 | 20:00 |
| Du 16.02 | 06:20 | 07:53 | 13:13 | 16:50 | 18:33 | 20:01 |
| Se 17.02 | 06:19 | 07:52 | 13:13 | 16:51 | 18:34 | 20:02 |
| Ch 18.02 | 06:18 | 07:50 | 13:13 | 16:52 | 18:36 | 20:03 |
| Pa 19.02 | 06:16 | 07:49 | 13:13 | 16:53 | 18:37 | 20:04 |
| Ju 20.02 | 06:15 | 07:48 | 13:13 | 16:54 | 18:38 | 20:05 |
| Sh 21.02 | 06:14 | 07:46 | 13:12 | 16:55 | 18:39 | 20:07 |
| Ya 22.02 | 06:12 | 07:45 | 13:12 | 16:56 | 18:41 | 20:08 |
| Du 23.02 | 06:11 | 07:43 | 13:12 | 16:58 | 18:42 | 20:09 |
| Se 24.02 | 06:09 | 07:42 | 13:12 | 16:59 | 18:43 | 20:10 |
| Ch 25.02 | 06:08 | 07:40 | 13:12 | 17:00 | 18:44 | 20:11 |
| Pa 26.02 | 06:06 | 07:39 | 13:12 | 17:01 | 18:45 | 20:12 |
| Ju 27.02 | 06:05 | 07:37 | 13:12 | 17:02 | 18:47 | 20:13 |
| Sh 28.02 | 06:03 | 07:36 | 13:11 | 17:03 | 18:48 | 20:15 |
Shovot namoz vaqti · Shovot namoz vakti · Shovot vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz