| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:20 | 05:17 | 12:40 | 17:50 | 20:04 | 21:53 |
| Яш 31.05 | 03:19 | 05:17 | 12:41 | 17:50 | 20:05 | 21:55 |
| Дш 1.06 | 03:18 | 05:16 | 12:41 | 17:50 | 20:05 | 21:56 |
| Сш 2.06 | 03:17 | 05:16 | 12:41 | 17:51 | 20:06 | 21:57 |
| Чш 3.06 | 03:16 | 05:16 | 12:41 | 17:51 | 20:07 | 21:58 |
| Пш 4.06 | 03:16 | 05:15 | 12:41 | 17:52 | 20:07 | 21:59 |
| Ҷм 5.06 | 03:15 | 05:15 | 12:41 | 17:52 | 20:08 | 22:00 |
Шофирқон вақти намоз · Шофирқон вакти намоз · Шофирқон намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт