| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:47 | 07:00 | 12:32 | 16:07 | 17:51 | 19:02 |
| Сш 27.10 | 05:48 | 07:01 | 12:32 | 16:05 | 17:50 | 19:01 |
| Чш 28.10 | 05:49 | 07:02 | 12:32 | 16:04 | 17:49 | 19:00 |
| Пш 29.10 | 05:50 | 07:03 | 12:32 | 16:03 | 17:47 | 18:59 |
| Ҷм 30.10 | 05:51 | 07:04 | 12:32 | 16:02 | 17:46 | 18:57 |
| Шн 31.10 | 05:52 | 07:05 | 12:32 | 16:01 | 17:45 | 18:56 |
| Яш 1.11 | 05:53 | 07:06 | 12:32 | 16:00 | 17:44 | 18:55 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Шофиркон», «намоз вакт Шофиркон» ва «vaqti namoz Shofirkon» низ ёфтан мумкин аст.