| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:54 | 04:55 | 12:20 | 17:31 | 19:46 | 21:38 |
| Яш 31.05 | 02:54 | 04:54 | 12:20 | 17:31 | 19:47 | 21:39 |
| Дш 1.06 | 02:53 | 04:54 | 12:21 | 17:32 | 19:48 | 21:41 |
| Сш 2.06 | 02:52 | 04:54 | 12:21 | 17:32 | 19:48 | 21:42 |
| Чш 3.06 | 02:51 | 04:53 | 12:21 | 17:33 | 19:49 | 21:43 |
| Пш 4.06 | 02:50 | 04:53 | 12:21 | 17:33 | 19:50 | 21:44 |
| Ҷм 5.06 | 02:49 | 04:52 | 12:21 | 17:34 | 19:50 | 21:45 |
Ширин вақти намоз · Ширин вакти намоз · Ширин намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт