| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:57 | 04:57 | 12:23 | 17:33 | 19:49 | 21:41 |
| Жк 31.05 | 02:56 | 04:57 | 12:23 | 17:34 | 19:49 | 21:42 |
| Дш 1.06 | 02:55 | 04:57 | 12:23 | 17:34 | 19:50 | 21:43 |
| Шш 2.06 | 02:54 | 04:56 | 12:23 | 17:35 | 19:51 | 21:44 |
| Шр 3.06 | 02:53 | 04:56 | 12:23 | 17:35 | 19:52 | 21:45 |
| Бш 4.06 | 02:53 | 04:55 | 12:24 | 17:36 | 19:52 | 21:46 |
| Жм 5.06 | 02:52 | 04:55 | 12:24 | 17:36 | 19:53 | 21:47 |
Сайхун намаз убактысы · Сайхун намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты