Имрӯз Фардо Ҳафта Июл
Моҳ Бомдод Тулӯи офтоб Пешин Аср Шом Хуфтан
Яш 1.02 06:04 07:33 12:43 16:13 17:53 19:18
Дш 2.02 06:03 07:33 12:43 16:14 17:54 19:18
Сш 3.02 06:02 07:32 12:43 16:15 17:55 19:19
Чш 4.02 06:01 07:31 12:43 16:16 17:56 19:20
Пш 5.02 06:01 07:30 12:43 16:17 17:57 19:21
Ҷм 6.02 06:00 07:29 12:43 16:18 17:58 19:22
Шн 7.02 05:59 07:28 12:43 16:19 18:00 19:23
Яш 8.02 05:58 07:27 12:44 16:20 18:01 19:24
Дш 9.02 05:57 07:26 12:44 16:21 18:02 19:25
Сш 10.02 05:56 07:25 12:44 16:22 18:03 19:26
Чш 11.02 05:55 07:24 12:44 16:23 18:04 19:27
Пш 12.02 05:54 07:23 12:44 16:24 18:05 19:28
Ҷм 13.02 05:53 07:22 12:44 16:25 18:06 19:29
Шн 14.02 05:52 07:20 12:44 16:26 18:07 19:30
Яш 15.02 05:51 07:19 12:44 16:27 18:08 19:31
Дш 16.02 05:50 07:18 12:43 16:28 18:09 19:32
Сш 17.02 05:49 07:17 12:43 16:29 18:10 19:33
Чш 18.02 05:48 07:16 12:43 16:30 18:11 19:34
Пш 19.02 05:47 07:15 12:43 16:31 18:13 19:35
Ҷм 20.02 05:46 07:13 12:43 16:32 18:14 19:36
Шн 21.02 05:45 07:12 12:43 16:33 18:15 19:37
Яш 22.02 05:43 07:11 12:43 16:34 18:16 19:38
Дш 23.02 05:42 07:09 12:43 16:35 18:17 19:39
Сш 24.02 05:41 07:08 12:43 16:36 18:18 19:40
Чш 25.02 05:40 07:07 12:42 16:37 18:19 19:41
Пш 26.02 05:38 07:05 12:42 16:38 18:20 19:42
Ҷм 27.02 05:37 07:04 12:42 16:38 18:21 19:43
Шн 28.02 05:36 07:03 12:42 16:39 18:22 19:44
🔔 Ёдоварии намоз
Азонро дар вақташ қабул кунед
Кишвар
Шаҳр
Кадом намозҳо
Пеш аз чанд дақиқа

Мехоҳед ҳамаи қоидаҳои намозро бидонед? Тартиби таҳорат, шумораи ракаатҳо, намоз дар сафар, қоидаҳо барои занон — дар пойгоҳи дониши мо.

Саволҳо ва ҷавобҳои муҳим дар бораи намоз →

Сариқ вақти намоз · Сариқ вакти намоз · Сариқ намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт