| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:11 | 05:07 | 12:30 | 17:38 | 19:52 | 21:41 |
| Ya 31.05 | 03:10 | 05:07 | 12:30 | 17:39 | 19:53 | 21:42 |
| Du 1.06 | 03:09 | 05:07 | 12:30 | 17:39 | 19:54 | 21:43 |
| Se 2.06 | 03:08 | 05:06 | 12:30 | 17:40 | 19:54 | 21:44 |
| Ch 3.06 | 03:08 | 05:06 | 12:30 | 17:40 | 19:55 | 21:45 |
| Pa 4.06 | 03:07 | 05:05 | 12:30 | 17:40 | 19:56 | 21:46 |
| Ju 5.06 | 03:06 | 05:05 | 12:31 | 17:41 | 19:56 | 21:47 |
Samarqand namoz vaqti · Samarqand namoz vakti · Samarqand vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz