| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:13 | 06:26 | 11:58 | 15:32 | 17:18 | 18:29 |
| Дш 26.10 | 05:14 | 06:27 | 11:58 | 15:31 | 17:16 | 18:28 |
| Сш 27.10 | 05:15 | 06:28 | 11:58 | 15:30 | 17:15 | 18:27 |
| Чш 28.10 | 05:16 | 06:29 | 11:58 | 15:29 | 17:14 | 18:25 |
| Пш 29.10 | 05:17 | 06:30 | 11:58 | 15:27 | 17:12 | 18:24 |
| Ҷм 30.10 | 05:18 | 06:32 | 11:58 | 15:26 | 17:11 | 18:23 |
| Шн 31.10 | 05:19 | 06:33 | 11:58 | 15:25 | 17:10 | 18:22 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Кургонтеппа», «намоз вакт Кургонтеппа» ва «vaqti namoz Qorgontepa» низ ёфтан мумкин аст.