| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:49 | 07:01 | 12:34 | 16:09 | 17:54 | 19:04 |
| Сш 27.10 | 05:50 | 07:02 | 12:34 | 16:08 | 17:52 | 19:03 |
| Чш 28.10 | 05:51 | 07:03 | 12:34 | 16:07 | 17:51 | 19:02 |
| Пш 29.10 | 05:52 | 07:04 | 12:33 | 16:06 | 17:50 | 19:00 |
| Ҷм 30.10 | 05:53 | 07:05 | 12:33 | 16:04 | 17:49 | 18:59 |
| Шн 31.10 | 05:54 | 07:06 | 12:33 | 16:03 | 17:47 | 18:58 |
| Яш 1.11 | 05:55 | 07:07 | 12:33 | 16:02 | 17:46 | 18:57 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Коракул», «намоз вакт Коракул» ва «vaqti namoz Qorakol» низ ёфтан мумкин аст.