| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 03:18 | 05:29 | 13:02 | 18:17 | 20:35 | 22:37 |
| Ya 31.05 | 03:17 | 05:29 | 13:02 | 18:17 | 20:36 | 22:38 |
| Du 1.06 | 03:16 | 05:28 | 13:02 | 18:18 | 20:37 | 22:39 |
| Se 2.06 | 03:15 | 05:28 | 13:03 | 18:18 | 20:38 | 22:41 |
| Ch 3.06 | 03:14 | 05:27 | 13:03 | 18:19 | 20:39 | 22:42 |
| Pa 4.06 | 03:13 | 05:27 | 13:03 | 18:19 | 20:39 | 22:43 |
| Ju 5.06 | 03:12 | 05:26 | 13:03 | 18:20 | 20:40 | 22:44 |
Qo'ng'irot namoz vaqti · Qo'ng'irot namoz vakti · Qo'ng'irot vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz