| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:17 | 07:50 | 12:54 | 16:18 | 17:59 | 19:27 |
| Du 2.02 | 06:16 | 07:49 | 12:54 | 16:19 | 18:01 | 19:28 |
| Se 3.02 | 06:15 | 07:48 | 12:54 | 16:20 | 18:02 | 19:29 |
| Ch 4.02 | 06:14 | 07:47 | 12:55 | 16:21 | 18:03 | 19:30 |
| Pa 5.02 | 06:13 | 07:46 | 12:55 | 16:23 | 18:04 | 19:31 |
| Ju 6.02 | 06:12 | 07:45 | 12:55 | 16:24 | 18:05 | 19:32 |
| Sh 7.02 | 06:12 | 07:44 | 12:55 | 16:25 | 18:07 | 19:33 |
| Ya 8.02 | 06:11 | 07:42 | 12:55 | 16:26 | 18:08 | 19:34 |
| Du 9.02 | 06:10 | 07:41 | 12:55 | 16:27 | 18:09 | 19:36 |
| Se 10.02 | 06:09 | 07:40 | 12:55 | 16:28 | 18:10 | 19:37 |
| Ch 11.02 | 06:08 | 07:39 | 12:55 | 16:29 | 18:11 | 19:38 |
| Pa 12.02 | 06:06 | 07:38 | 12:55 | 16:30 | 18:13 | 19:39 |
| Ju 13.02 | 06:05 | 07:37 | 12:55 | 16:32 | 18:14 | 19:40 |
| Sh 14.02 | 06:04 | 07:35 | 12:55 | 16:33 | 18:15 | 19:41 |
| Ya 15.02 | 06:03 | 07:34 | 12:55 | 16:34 | 18:16 | 19:42 |
| Du 16.02 | 06:02 | 07:33 | 12:55 | 16:35 | 18:17 | 19:43 |
| Se 17.02 | 06:01 | 07:31 | 12:55 | 16:36 | 18:19 | 19:44 |
| Ch 18.02 | 06:00 | 07:30 | 12:55 | 16:37 | 18:20 | 19:45 |
| Pa 19.02 | 05:58 | 07:29 | 12:55 | 16:38 | 18:21 | 19:46 |
| Ju 20.02 | 05:57 | 07:27 | 12:54 | 16:39 | 18:22 | 19:47 |
| Sh 21.02 | 05:56 | 07:26 | 12:54 | 16:40 | 18:23 | 19:48 |
| Ya 22.02 | 05:54 | 07:25 | 12:54 | 16:41 | 18:24 | 19:49 |
| Du 23.02 | 05:53 | 07:23 | 12:54 | 16:42 | 18:25 | 19:50 |
| Se 24.02 | 05:52 | 07:22 | 12:54 | 16:43 | 18:27 | 19:52 |
| Ch 25.02 | 05:50 | 07:20 | 12:54 | 16:44 | 18:28 | 19:53 |
| Pa 26.02 | 05:49 | 07:19 | 12:54 | 16:45 | 18:29 | 19:54 |
| Ju 27.02 | 05:48 | 07:18 | 12:53 | 16:46 | 18:30 | 19:55 |
| Sh 28.02 | 05:46 | 07:16 | 12:53 | 16:47 | 18:31 | 19:56 |
Qiziltepa namoz vaqti · Qiziltepa namoz vakti · Qiziltepa vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz