| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:20 | 05:14 | 12:34 | 17:41 | 19:54 | 21:40 |
| Жк 31.05 | 03:19 | 05:13 | 12:34 | 17:41 | 19:55 | 21:41 |
| Дш 1.06 | 03:18 | 05:13 | 12:34 | 17:42 | 19:55 | 21:42 |
| Шш 2.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:42 | 19:56 | 21:43 |
| Шр 3.06 | 03:17 | 05:12 | 12:34 | 17:43 | 19:57 | 21:44 |
| Бш 4.06 | 03:16 | 05:12 | 12:34 | 17:43 | 19:57 | 21:45 |
| Жм 5.06 | 03:15 | 05:11 | 12:35 | 17:43 | 19:58 | 21:46 |
Камаши намаз убактысы · Камаши намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты