| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:53 | 04:54 | 12:20 | 17:31 | 19:46 | 21:39 |
| Жк 31.05 | 02:52 | 04:54 | 12:20 | 17:31 | 19:47 | 21:40 |
| Дш 1.06 | 02:51 | 04:53 | 12:20 | 17:32 | 19:48 | 21:42 |
| Шш 2.06 | 02:50 | 04:53 | 12:21 | 17:32 | 19:49 | 21:43 |
| Шр 3.06 | 02:49 | 04:52 | 12:21 | 17:33 | 19:49 | 21:44 |
| Бш 4.06 | 02:48 | 04:52 | 12:21 | 17:33 | 19:50 | 21:45 |
| Жм 5.06 | 02:48 | 04:52 | 12:21 | 17:34 | 19:51 | 21:46 |
Пскент намаз убактысы · Пскент намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты