| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 26.10 | 05:26 | 06:40 | 12:10 | 15:42 | 17:28 | 18:40 |
| Сш 27.10 | 05:27 | 06:41 | 12:10 | 15:41 | 17:26 | 18:39 |
| Чш 28.10 | 05:28 | 06:42 | 12:10 | 15:40 | 17:25 | 18:38 |
| Пш 29.10 | 05:29 | 06:44 | 12:10 | 15:38 | 17:24 | 18:36 |
| Ҷм 30.10 | 05:30 | 06:45 | 12:10 | 15:37 | 17:22 | 18:35 |
| Шн 31.10 | 05:31 | 06:46 | 12:10 | 15:36 | 17:21 | 18:34 |
| Яш 1.11 | 05:33 | 06:47 | 12:10 | 15:35 | 17:20 | 18:33 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Паркент», «намоз вакт Паркент» ва «vaqti namoz Parkent» низ ёфтан мумкин аст.